【發(fā)布時間 :2025-05-15】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
成都海成科技有限公司 | 成都市武侯區(qū)航空路6號3號樓3A02號 | 1,968,890.00元 | 合計(總價):1968890元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(成都海成科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 廣電五舟 | S627K2 | 5(臺) | 80,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 新華三 | UniServer R4930 G7 | 2(臺) | 84,500.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)庫存儲 | 華為 | OceanStor Dorado 2000 | 1(臺) | 143,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 跨網(wǎng)交換機服務(wù)器 | 廣電五舟 | S627K2 | 1(臺) | 65,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 虛擬化軟件 | 新華三 | CAS | 10(套) | 15,550.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 分布式存儲服務(wù)器 | 新華三 | UniServer R4930 G7 | 2(項) | 85,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 備份一體機 | 備份軟件:中安數(shù)聯(lián) 硬件設(shè)備:新華三 | 備份軟件:中安數(shù)聯(lián)備份與恢復(fù)系統(tǒng)1.0 硬件設(shè)備:UniServer R4930 G7 | 1(臺) | 125,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 標準網(wǎng)絡(luò)機柜 | 華億 | HY-H6142 | 1(臺) | 4,900.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 機房改造配件 | 地板:輝映 網(wǎng)線:欣榮泰 跳線:欣榮泰 | 地板:HDG.CG.D 網(wǎng)線:HSYV-6跳線:LC-LC | 1(項) | 1,490.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 新華三 | H3C S5590-28S8XC-EI | 1(臺) | 4,900.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 堡壘機 | 綠盟 | 硬件:OSMSNX3-HF190 軟件:NX3 V5.6 | 1(套) | 89,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)脆弱性掃描系統(tǒng) | 綠盟 | 硬件:RSASNX3-HHA 軟件:NX3 V6.0 | 1(項) | 108,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)庫審計 | 綠盟 | 硬件:DASNX5-HFA 軟件:DAS V5.6 | 1(臺) | 95,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 音視頻聯(lián)網(wǎng)管理軟件(統(tǒng)一車駕管業(yè)務(wù)場所的視頻共享及聯(lián)網(wǎng)) | 海成 | 海成音視頻共享管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 50,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 音視頻切片管理軟件(對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)過程視頻的融合,實現(xiàn)切片、存儲、點播) | 海成 | 海成音視頻切片管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 50,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 音視頻存儲設(shè)備 | 音視頻存儲管理系統(tǒng):海成 存儲設(shè)備:廣電五舟 | 音視頻存儲管理系統(tǒng):HC-SmartVault-01A 存儲設(shè)備:S647K2 | 1(套) | 130,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 系統(tǒng)部署實施及技術(shù)支持 | 海成 | 定制 | 1(項) | 69,100.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 駐場運維服務(wù) | 海成 | 定制 | 1(項) | 79,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 等保測評 | 華南 | 華南等級保護三級測評 | 1(項) | 60,000.00 |
王武、李曉果、敬經(jīng)(采購人代表)
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
1.“政采貸”相關(guān)信息:為助力解決政府采購中標、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,進一步推廣“政采貸”,促進中小企業(yè)發(fā)展,相關(guān)金融機構(gòu)推出了“政采貸"業(yè)務(wù),政采貸業(yè)務(wù)是指銀行以政府采購供應(yīng)商信用審查和政府采購信譽為基礎(chǔ),依托政府采購合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率,直接向申請貸款的供應(yīng)商發(fā)放無財產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應(yīng)商按照自愿原則參與,有融資需求的供應(yīng)商可詳見《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123 號)等相關(guān)文件,上述文件可在四川政府采購網(wǎng)查詢。
有貸款需求的供應(yīng)商可與以下金融機構(gòu)聯(lián)系:
工商銀行:普惠金融業(yè)務(wù)部 0817-2806901
農(nóng)業(yè)銀行:客戶部 0817-2262739
建設(shè)銀行:公司業(yè)務(wù)部 0817-2610678
中國銀行:中小企業(yè)部 0817-2320727
交通銀行:普惠部 0817-5258019
天府銀行:普惠金融事業(yè)部 0817-7118300
郵儲銀行:小企業(yè)中心 0817-2286289
成都銀行:公司業(yè)務(wù)部 0817-6129989
興業(yè)銀行:市場營銷部 0817-2859135
南充農(nóng)商銀行:小企業(yè)金融中心 0817-3366233
2. 供應(yīng)商詢問或質(zhì)疑:
根據(jù)委托代理協(xié)議約定,對采購文件的質(zhì)疑由采購人負責(zé)答復(fù);對采購過程的質(zhì)疑由采購代理機構(gòu)負責(zé)答復(fù);對采購結(jié)果的質(zhì)疑由采購代理機構(gòu)負責(zé)答復(fù)。
名稱:南充市公安局交通警察支隊
地址:四川省南充市順慶區(qū)馬市鋪路139號
聯(lián)系方式:15984868004
名稱:南充市政府采購中心
地址:四川省南充市市轄區(qū)南充市順慶區(qū)涪江路19號
聯(lián)系方式:0817-2395683
項目聯(lián)系人:王婷
電話:0817-2395683
南充市政府采購中心
2025年05月15日
包1供應(yīng)商評審情況表.pdf |