【發(fā)布時間 :2025-04-27】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
?
蓬安縣“天府糧倉”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目勘察及初步設(shè)計合同公告
項目名稱 | 項目所在地 | |||||
蓬安縣“天府糧倉”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目勘察及初步設(shè)計 | 蓬安縣 | |||||
發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話 | ||||
南充常豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 南充市蓬安縣相如街道鳳凰山社區(qū)鳳凰大道二段5號(城投鳳凰棲庭)寫字樓8樓1號 | 0817-3971999 | ||||
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 | ||||
中通服中??萍加邢薰?/span> | 廣州市白云區(qū)鶴龍街鶴瑞路81號高芯設(shè)計大廈九層901、902室 | 020-38898926 | ||||
中科華創(chuàng)國際工程設(shè)計顧問集團有限公司 | / | 18919005920 | ||||
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) | |||||
1,671,800.00 | / | |||||
簽訂合同日期(施工、監(jiān)理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 | |||
無 | 無 | 無 | 無 | |||
簽訂合同日期(勘察、設(shè)計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | ||||
20240731 | 20240731 | 20240901 | ||||
承包人承擔的工作 | 質(zhì)量要求 | |||||
本項目的全部勘察工作(包括初勘、詳勘及相關(guān)成果資料等及后續(xù)服務(wù)工作)、本項目總體方案設(shè)計、初步設(shè)計(含概算編制)工作以及施工圖設(shè)計階段配合服務(wù)等,并配合業(yè)主完成相關(guān)階段的成果報批、審查和批準工作,并按審查意見完成對勘察設(shè)計成果的修改 | 符合國家現(xiàn)行的勘察設(shè)計規(guī)范要求 | |||||
承包人項目經(jīng)理(施工適用) | 證件及證號 | 技術(shù)負責人(項目總工) | 證件及證號 | |||
/ | / | / | / | |||
承包人項目負責人(勘察、設(shè)計、監(jiān)理、貨物適用) | 證件及證號 | |||||
鄭銳生 | 正高級工程師 2200101149369 | |||||
項目描述 |
| |||||
備注(應(yīng)至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 是第一中標候選人 | |||||
注: 1.項目名稱要詳細填寫,有標段(包)的,應(yīng)詳細到標段(包)。
2.承包人是聯(lián)合體的,應(yīng)擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
3.簽約合同價(其他格式形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應(yīng)以阿拉伯數(shù)字填寫。
4.日期(年 月 日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150910;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發(fā)包人和其委托的代理機構(gòu)(如有)在合同公告紙質(zhì)文本上加蓋單位公章(多頁還應(yīng)加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川?。?。上傳的電子文檔作公告正文,紙質(zhì)文本作為公告附件。
1 / 8