【發(fā)布時(shí)間 :2025-08-27】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
 
四川省綠水河儀隴縣防洪治理工程網(wǎng)簽合同
 
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地 | |||||
| 四川省綠水河儀隴縣防洪治理工程 | 儀隴縣 | |||||
| 項(xiàng)目詳細(xì)地址 | 業(yè)主單位名稱 | |||||
| 儀隴縣新政鎮(zhèn) | 儀隴縣河湖長制工作中心 | |||||
| 業(yè)主單位地址 | 業(yè)主單位聯(lián)系電話 | |||||
| 儀隴縣新政鎮(zhèn) | 150****2934 | |||||
| 承包單位名稱 | 承包單位地址 | |||||
| 儀隴江河智建水利水電工程建設(shè)有限公司 | 儀隴縣新政鎮(zhèn) | |||||
| 承包單位聯(lián)系電話 | 業(yè)主單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||||
| 152****1811 | 12511124MB1B246618 | |||||
| 承包單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 承包單位開戶行賬號(hào) | |||||
| 91510704MA64EY2461 | / | |||||
| 合同金額(萬元) | 價(jià)款形式 | 合同簽訂日期 | ||||
| 5139.24 | 金額 | 20250730 | ||||
| 計(jì)劃開工日期 | 計(jì)劃交工日期 | 計(jì)劃完工日期 | ||||
| 20250829 | 20260429 | 20260429 | ||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理身份證號(hào)碼 | 合同約定項(xiàng)目經(jīng)理到崗率 | ||||
| 吳娜 | 5131********4025 | / | ||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人證件及證號(hào) | |||||
| 李杰 | 建造師注冊(cè)證書:川131202020210389 | |||||
| 工程內(nèi)容 | 質(zhì)量要求 | |||||
| 主要建設(shè)內(nèi)容:工程河段治理起點(diǎn)位于丁字橋鎮(zhèn)懷鄉(xiāng)路綠水河大橋上游30m處、止于矩光鄉(xiāng)土橋壩,河道綜合治理總長21.144km,其中新建堤防長度1.111km,新建護(hù)岸長度8.700km,河道疏浚長度12.637km。資金來源為中央及地方配套資金。工程概算投資為10265.83萬元,其中建安工程投資8640.28萬元。設(shè)計(jì)防洪標(biāo)準(zhǔn)10年一遇,排澇標(biāo)準(zhǔn)為5年一遇,鄉(xiāng)鎮(zhèn)防護(hù)區(qū)的防護(hù)等級(jí)IV級(jí)。 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件
第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)
達(dá)到 合格 | |||||
| 實(shí)際履約期限 | 合同期限 | |||||
| 240 | 240 | |||||
| 項(xiàng)目描述 | 備注(應(yīng)至少注明是否為第一中標(biāo)候選人及不選擇第一中標(biāo)候選人的理由) | |||||
| 四川省綠水河儀隴縣防洪治理工程涉及丁字橋鎮(zhèn)、馬鞍鎮(zhèn)(原梅子河段)、武棚鄉(xiāng)、永樂鎮(zhèn)、文星鎮(zhèn)、炬光鄉(xiāng)6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),主要建設(shè)內(nèi)容:工程河段治理起點(diǎn)位于丁字橋鎮(zhèn)懷鄉(xiāng)路綠水河大橋上游30m處、止于矩光鄉(xiāng)土橋壩,河道綜合治理總長21.144km,其中新建堤防長度1.111km,新建護(hù)岸長度8.700km,河道疏浚長度12.637km。資金來源為中央及地方配套資金。工程概算投資為10265.83萬元,其中建安工程投資8640.28萬元。設(shè)計(jì)防洪標(biāo)準(zhǔn)10年一遇,排澇標(biāo)準(zhǔn)為5年一遇,鄉(xiāng)鎮(zhèn)防護(hù)區(qū)的防護(hù)等級(jí)IV級(jí)。 | 是 | |||||